Сервисное обслуживание и ремонт инструмента
- Инструмент принимается в магазинах «Мир инструмента» по адресам: г. Новокузнецк, пр. Октябрьский 58 и ул. Транспортная 7.
- Время обслуживания от 3 до 10 дней.
- Цена расчитывается с учётом сложности проведения ремонта.
- Сотрудник магазина (сервиса) может отказаться принимать технику в очень грязном или аварийном состоянии.
- Во время обращения, владелец инструмента обязан предоставить достоверные сведения о его состоянии, работе, известных неисправностях.
Вид ремонта: | Цена: |
Выявление причин известной неисправности | 300р. |
Замена амортизаторов | от 300р. до 600р. |
Замена ведущей звездочки | от 200р. до 300р. |
Замена впускного патрубка цилиндра | от 200р. до 300р. |
Замена воздушного фильтра | 100р. |
Замена выключателя зажигания | от 150р. до 250р. |
Замена глушителя | от 150р. до 300р. |
Замена зубчатого упора | от 50р. до 100р. |
Замена карбюратора | от 150р. до 300р. |
Замена (частичная или полная) стартера | от 150р. до 300р. |
Замена курка/блокиратора газа | от 100р. до 400р. |
Замена (частичная или полная) тормоза цепи | от 150р. до 600р. |
Замена маслонасоса | от 200р. до 500р. |
Замена маслопровода/фильтра | от 100р. до 500р. |
Замена (частичная или полная) системы зажигания | от 200р. до 500р. |
Замена натяжителя цепи | 100р. |
Замена передней рукоятки | от 200р. до 400р. |
Замена праймера | от 100р. до 200р. |
Замена (частичная или полная) сцепления | от 150 до 400р. |
Замена (частичная или полная) топливной системы | от 100р. до 500р. |
Замена (частичная или полная) двигателя | от 1000р. до 2000р. |
Очистка глушителя | от 200р. до 400р. |
Обслуживание карбюратора (чистка, замена частей, регулировка) | от 300р. до 1000р. |
Очистка бензобака | от 200р. до 400р. |
Очистка карбюратора (без разбора) | от 100р. до 300р. |
Чистка бензопилы от грязи | от 200р. до 500р. |
Регулировка карбюратора | 300р. |
Регулировка подачи масла | 100р. |
Регулировка зазора магнето | 200р. |
Полная диагностика (полный разбор выявление всех неисправностей) | от 1000р. до 2000р. |
Ремонт бензокос
Вид ремонта: | Цена: |
Выявление причин известной неисправности | 300р. |
Замена амортизаторов | от 300р. до 600р. |
Замена редуктора/смазки | от 200р. до 300р. |
Замена впускного патрубка цилиндра | от 200р. до 300р. |
Замена воздушного фильтра | 100р. |
Замена трубы/вала | от 200р. до 500р. |
Замена выключателя зажигания | от 150р. до 250р. |
Замена глушителя | от 150р. до 300р. |
Замена карбюратора | от 150р. до 300р. |
Замена картера | от 1000р. до 1700р. |
Замена (частичная или полная) стартера | от 150р. до 300р. |
Замена курка/блокиратора газа | от 100р. до 400р. |
Замена (частичная или полная) системы зажигания | от 200р. до 500р. |
Замена руля | от 200р. до 400р. |
Замена праймера | от 100р. до 200р. |
Замена (частичная или полная) сцепления | от 150 до 400р. |
Замена (частичная или полная) топливной системы | от 100р. до 500р. |
Замена (частичная или полная) двигателя | от 1000р. до 2000р. |
Очистка глушителя | от 200р. до 400р. |
Обслуживание карбюратора (чистка, замена частей, регулировка) | от 300р. до 1000р. |
Очистка бензобака | от 200р. до 400р. |
Очистка карбюратора (без разбора) | от 100р. до 300р. |
Чистка мотокосы от грязи | от 200р. до 500р. |
Регулировка карбюратора | 300р. |
Регулировка зазора магнето | 200р. |
Полная диагностика (полный разбор выявление всех неисправностей) | от 1000р. до 2000р. |
Ремонт электропил
Вид ремонта: | Цена: |
Выявление причин известной неисправности | 300р. |
Замена ведущей звездочки | от 200р. до 300р. |
Замена выключателя | от 150р. до 250р. |
Замена зубчатого упора | от 50р. до 100р. |
Замена (частичная или полная) электродвигателя | от 500р. до 700р. |
Замена (частичная или полная) редуктора | от 300р. до 600р. |
Замена (частичная или полная) тормоза цепи | от 150р. до 400р. |
Замена маслонасоса | от 200р. до 500р. |
Замена маслопровода/фильтра | от 100р. до 500р. |
Замена натяжителя цепи | 100р. |
Замена проводки или шнура питания | от 200р. до 400р. |
Замена (частичная или полная) сцепления | от 150р. до 400р. |
Замена передней рукояти | от 200р. до 400р. |
Замена щёток | от 100р. до 200р. |
Чистка электропилы от грязи | от 200р. до 500р. |
Регулировка подачи масла | 100р. |
Полная диагностика (полный разбор выявление всех неисправностей) | от 1000р. до 1300р. |